Стандартные размеры спецодежды и обуви
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
88;92 | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 |
96;100 | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 |
104;108 | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 |
112;116 | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 |
120;124 | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 |
128;132 | 128-132 | 134-138 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (муж.) | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Рост, см (С) |
---|---|---|---|
88;92 | 88-92 | 72-76 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
96;100 | 96-100 | 80-84 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
104;108 | 104-108 | 88-92 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
112;116 | 112-116 | 96-100 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
120;124 | 120-124 | 104-108 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
128;132 | 128-132 | 112-116 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
Обувь рабочая (при интервале между смежными размерами 5 мм)
Мужская | |||||||||||||||
Штихмассовая | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Метрическая | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 320 | 325 | 330 |
Женская | |||||||||||||||
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||||
Метрическая | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Размерная шкала валяной обуви
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Метрическая | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Самостоятельные измерения размеров одежды и обуви
Для измерения размера верхней одежды обычно используют обхват груди. Чтобы его измерить, нужно обвести сантиметровой лентой вокруг грудной клетки.
Для женщин измерительную ленту надо протянуть по середине лопаток, через подмышечные впадины и соединить на наиболее выступающих точках груди. У мужчин ленту надо провести по самой широкой части груди под подмышками.
Длина стопы определяется, как расстояние между двумя параллельными прямыми, первая из которых — касательная к пятке, вторая — касательная к наиболее выступающему пальцу, и обе они перпендикулярны к оси стопы. Измерив таким образом длину стопы (метрический размер), можно найти в таблице соответствующее значение размера в различных системах.